- Negozio
- Schneider Electric
×
Acquista articoli
Richiedi preventivo
- Brand
- placeholder
- Descrizione
- placeholder
- Prezzo unitario
- price_placeholder
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60BP, 3P, 25A, C curve, 10kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Codice Nuova Elva M9F42325
- Spec Sheet
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-bottom (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-top (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-bottom (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-top (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-left (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-back (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-right (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-front (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-left (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-back (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-isometric (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_3D-simplified (stp)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-isometric (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-front (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-right (dxf)
- RCM Certificate of Conformity (Approval) - CA_GMA-510949-EA-Rev00 (pdf)
- CCC certificate GB/T14048 - C60SPBPBPR_CCC certificate (pdf)
- UL certificate - C60BP-UL489-CertificateofCompliance (pdf)
- CQC certificate - Ales_C60SP_BP_2020980307004952 (pdf)
- CQC cert_C60SP,BP, BPR(Ales) - CQC cert_2018010307073663_C60SP-BP-BPR(Ales)(GBT14048.2-2020) (pdf)
- multistandard protection for oem applications brochure multi9 - 999-19877142_Multi9_Brochure_2022 (pdf)
- EU Declaration of Conformity Schneider Electric - FD17053001A_C60BP UL489 (pdf)
- Multi9 - C60N - Miniature Circuit Breaker - 1P/2P/3P/4P - 1A to 63A - Product Environmental Profile - PEP ecopassport SCHN-00258-V02.01-EN (pdf)
Disponibilità: Invia RdO
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60BP, 3P, 30A, C curve, 10kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Codice Nuova Elva M9F42330
- Spec Sheet
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-top (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-right (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-top (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_3D-simplified (stp)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-isometric (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-bottom (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-back (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-front (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-front (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-bottom (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-right (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-isometric (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-left (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-left (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-back (dxf)
- Certificate of Compliance CSA C60BP & C60BPR - COFC_000070128984_EN (pdf)
- CCC certificate GB/T14048 - C60SPBPBPR_CCC certificate (pdf)
- CQC cert_C60SP,BP, BPR(Ales) - CQC cert_2018010307073663_C60SP-BP-BPR(Ales)(GBT14048.2-2020) (pdf)
- CQC certificate - Ales_C60SP_BP_2020980307004952 (pdf)
- RCM Certificate of Conformity (Approval) - CA_GMA-510949-EA-Rev00 (pdf)
- multistandard protection for oem applications brochure multi9 - 999-19877142_Multi9_Brochure_2022 (pdf)
- EU Declaration of Conformity Schneider Electric - FD17053001A_C60BP UL489 (pdf)
- Multi9 - C60N - Miniature Circuit Breaker - 1P/2P/3P/4P - 1A to 63A - Product Environmental Profile - PEP ecopassport SCHN-00258-V02.01-EN (pdf)
Disponibilità: Invia RdO
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60BP, 3P, 35A, C curve, 10kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Codice Nuova Elva M9F42335
- Spec Sheet
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-front (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-back (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-bottom (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-right (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-back (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-front (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-isometric (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-bottom (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-left (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_3D-simplified (stp)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-top (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-left (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-isometric (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-right (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-top (dwg)
- Certificate of Compliance CSA C60BP & C60BPR - COFC_000070128984_EN (pdf)
- CQC certificate - Ales_C60SP_BP_2020980307004952 (pdf)
- CQC cert_C60SP,BP, BPR(Ales) - CQC cert_2018010307073663_C60SP-BP-BPR(Ales)(GBT14048.2-2020) (pdf)
- CCC certificate GB/T14048 - C60SPBPBPR_CCC certificate (pdf)
- RCM Certificate of Conformity (Approval) - CA_GMA-510949-EA-Rev00 (pdf)
- multistandard protection for oem applications brochure multi9 - 999-19877142_Multi9_Brochure_2022 (pdf)
- EU Declaration of Conformity Schneider Electric - FD17053001A_C60BP UL489 (pdf)
- Multi9 - C60N - Miniature Circuit Breaker - 1P/2P/3P/4P - 1A to 63A - Product Environmental Profile - PEP ecopassport SCHN-00258-V02.01-EN (pdf)
Disponibilità: Invia RdO
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60BP, 3P, 40A, C curve, 10kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Codice Nuova Elva M9F42340
- Spec Sheet
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-right (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-back (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-bottom (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-top (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-back (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-front (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-front (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-top (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-left (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-bottom (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-isometric (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_3D-simplified (stp)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-left (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-isometric (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-right (dxf)
- CQC cert_C60SP,BP, BPR(Ales) - CQC cert_2018010307073663_C60SP-BP-BPR(Ales)(GBT14048.2-2020) (pdf)
- AENOR certificate - CB FR_701640A2_C60BPBPR (pdf)
- CQC certificate - Ales_C60SP_BP_2020980307004952 (pdf)
- CCC certificate GB/T14048 - C60SPBPBPR_CCC certificate (pdf)
- multistandard protection for oem applications brochure multi9 - 999-19877142_Multi9_Brochure_2022 (pdf)
- EU Declaration of Conformity Schneider Electric - FD17053001A_C60BP UL489 (pdf)
- Multi9 - C60N - Miniature Circuit Breaker - 1P/2P/3P/4P - 1A to 63A - Product Environmental Profile - PEP ecopassport SCHN-00258-V02.01-EN (pdf)
Disponibilità: Invia RdO
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60BP, 3P, 50A, C curve, 10kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Codice Nuova Elva M9F42350
- Spec Sheet
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-top (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-bottom (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-right (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-bottom (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-isometric (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-back (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-front (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-top (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_3D-simplified (stp)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-isometric (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-back (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-left (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-right (dwg)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-left (dxf)
- C60BP UL489 3P - 3D CAD - MCADFD0002487_2D-front (dxf)
- CQC certificate - Ales_C60SP_BP_2020980307004952 (pdf)
- CSA certificate - COFC_000070128984_EN (pdf)
- CQC cert_C60SP,BP, BPR(Ales) - CQC cert_2018010307073663_C60SP-BP-BPR(Ales)(GBT14048.2-2020) (pdf)
- CCC certificate GB/T14048 - C60SPBPBPR_CCC certificate (pdf)
- multistandard protection for oem applications brochure multi9 - 999-19877142_Multi9_Brochure_2022 (pdf)
- EU Declaration of Conformity Schneider Electric - FD17053001A_C60BP UL489 (pdf)
- Multi9 - C60N - Miniature Circuit Breaker - 1P/2P/3P/4P - 1A to 63A - Product Environmental Profile - PEP ecopassport SCHN-00258-V02.01-EN (pdf)
Disponibilità: Invia RdO
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60BP, 1P, 1A, D curve, 14kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Codice Nuova Elva M9F43101
- Spec Sheet
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_3D-simplified (stp)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485 (pdf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dwg)
- UL certificate - C60BP-UL489-CertificateofCompliance (pdf)
- CQC certificate - Ales_C60SP_BP_2020980307004952 (pdf)
- CCC certificate GB/T14048 - C60SPBPBPR_CCC certificate (pdf)
- CQC cert_C60SP,BP, BPR(Ales) - CQC cert_2018010307073663_C60SP-BP-BPR(Ales)(GBT14048.2-2020) (pdf)
- RCM Certificate of Conformity (Approval) - CA_GMA-510949-EA-Rev00 (pdf)
- multistandard protection for oem applications brochure multi9 - 999-19877142_Multi9_Brochure_2022 (pdf)
- EU Declaration of Conformity Schneider Electric - FD17053001A_C60BP UL489 (pdf)
- Multi9 - C60N - Miniature Circuit Breaker - 1P/2P/3P/4P - 1A to 63A - Product Environmental Profile - PEP ecopassport SCHN-00258-V02.01-EN (pdf)
Disponibilità: Invia RdO
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60BP, 1P, 2A, D curve, 14kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Codice Nuova Elva M9F43102
- Spec Sheet
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_3D-simplified (stp)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485 (pdf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dwg)
- CCC certificate GB/T14048 - C60SPBPBPR_CCC certificate (pdf)
- UL certificate - C60BP-UL489-CertificateofCompliance (pdf)
- RCM Certificate of Conformity (Approval) - CA_GMA-510949-EA-Rev00 (pdf)
- CQC certificate - Ales_C60SP_BP_2020980307004952 (pdf)
- CQC cert_C60SP,BP, BPR(Ales) - CQC cert_2018010307073663_C60SP-BP-BPR(Ales)(GBT14048.2-2020) (pdf)
- multistandard protection for oem applications brochure multi9 - 999-19877142_Multi9_Brochure_2022 (pdf)
- EU Declaration of Conformity Schneider Electric - FD17053001A_C60BP UL489 (pdf)
- Multi9 - C60N - Miniature Circuit Breaker - 1P/2P/3P/4P - 1A to 63A - Product Environmental Profile - PEP ecopassport SCHN-00258-V02.01-EN (pdf)
Disponibilità: Invia RdO
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60BP, 1P, 3A, D curve, 14kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Codice Nuova Elva M9F43103
- Spec Sheet
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485 (pdf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_3D-simplified (stp)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dxf)
- RCM Certificate of Conformity (Approval) - CA_GMA-510949-EA-Rev00 (pdf)
- CSA certificate - COFC_000070128984_EN (pdf)
- CQC cert_C60SP,BP, BPR(Ales) - CQC cert_2018010307073663_C60SP-BP-BPR(Ales)(GBT14048.2-2020) (pdf)
- CQC certificate - Ales_C60SP_BP_2020980307004952 (pdf)
- CCC certificate GB/T14048 - C60SPBPBPR_CCC certificate (pdf)
- multistandard protection for oem applications brochure multi9 - 999-19877142_Multi9_Brochure_2022 (pdf)
- EU Declaration of Conformity Schneider Electric - FD17053001A_C60BP UL489 (pdf)
- Multi9 - C60N - Miniature Circuit Breaker - 1P/2P/3P/4P - 1A to 63A - Product Environmental Profile - PEP ecopassport SCHN-00258-V02.01-EN (pdf)
Disponibilità: Invia RdO
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60BP, 1P, 6A, D curve, 14kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Codice Nuova Elva M9F43106
- Spec Sheet
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485 (pdf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_3D-simplified (stp)
- CQC cert_C60SP,BP, BPR(Ales) - CQC cert_2018010307073663_C60SP-BP-BPR(Ales)(GBT14048.2-2020) (pdf)
- CSA certificate - COFC_000070128984_EN (pdf)
- RCM Certificate of Conformity (Approval) - CA_GMA-510949-EA-Rev00 (pdf)
- CQC certificate - Ales_C60SP_BP_2020980307004952 (pdf)
- CCC certificate GB/T14048 - C60SPBPBPR_CCC certificate (pdf)
- multistandard protection for oem applications brochure multi9 - 999-19877142_Multi9_Brochure_2022 (pdf)
- EU Declaration of Conformity Schneider Electric - FD17053001A_C60BP UL489 (pdf)
- Multi9 - C60N - Miniature Circuit Breaker - 1P/2P/3P/4P - 1A to 63A - Product Environmental Profile - PEP ecopassport SCHN-00258-V02.01-EN (pdf)
Disponibilità: Invia RdO
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60BP, 1P, 8A, D curve, 14kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Codice Nuova Elva M9F43108
- Spec Sheet
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_3D-simplified (stp)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485 (pdf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dwg)
- RCM Certificate of Conformity (Approval) - CA_GMA-510949-EA-Rev00 (pdf)
- Certificate of Compliance CSA C60BP & C60BPR - COFC_000070128984_EN (pdf)
- CQC cert_C60SP,BP, BPR(Ales) - CQC cert_2018010307073663_C60SP-BP-BPR(Ales)(GBT14048.2-2020) (pdf)
- CCC certificate GB/T14048 - C60SPBPBPR_CCC certificate (pdf)
- CQC certificate - Ales_C60SP_BP_2020980307004952 (pdf)
- multistandard protection for oem applications brochure multi9 - 999-19877142_Multi9_Brochure_2022 (pdf)
- EU Declaration of Conformity Schneider Electric - FD17053001A_C60BP UL489 (pdf)
- Multi9 - C60N - Miniature Circuit Breaker - 1P/2P/3P/4P - 1A to 63A - Product Environmental Profile - PEP ecopassport SCHN-00258-V02.01-EN (pdf)
Disponibilità: Invia RdO
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60BP, 1P, 10A, D curve, 14kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Codice Nuova Elva M9F43110
- Spec Sheet
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485 (pdf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_3D-simplified (stp)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dwg)
- Certificate of Compliance CSA C60BP & C60BPR - COFC_000070128984_EN (pdf)
- CQC cert_C60SP,BP, BPR(Ales) - CQC cert_2018010307073663_C60SP-BP-BPR(Ales)(GBT14048.2-2020) (pdf)
- RCM Certificate of Conformity (Approval) - CA_GMA-510949-EA-Rev00 (pdf)
- CQC certificate - Ales_C60SP_BP_2020980307004952 (pdf)
- CCC certificate GB/T14048 - C60SPBPBPR_CCC certificate (pdf)
- multistandard protection for oem applications brochure multi9 - 999-19877142_Multi9_Brochure_2022 (pdf)
- EU Declaration of Conformity Schneider Electric - FD17053001A_C60BP UL489 (pdf)
- Multi9 - C60N - Miniature Circuit Breaker - 1P/2P/3P/4P - 1A to 63A - Product Environmental Profile - PEP ecopassport SCHN-00258-V02.01-EN (pdf)
Disponibilità: Invia RdO
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60BP, 1P, 25A, D curve, 14kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Codice Nuova Elva M9F43125
- Spec Sheet
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_3D-simplified (stp)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485 (pdf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dwg)
- CCC certificate GB/T14048 - C60SPBPBPR_CCC certificate (pdf)
- Certificate of Compliance CSA C60BP & C60BPR - COFC_000070128984_EN (pdf)
- CQC cert_C60SP,BP, BPR(Ales) - CQC cert_2018010307073663_C60SP-BP-BPR(Ales)(GBT14048.2-2020) (pdf)
- CQC certificate - Ales_C60SP_BP_2020980307004952 (pdf)
- RCM Certificate of Conformity (Approval) - CA_GMA-510949-EA-Rev00 (pdf)
- multistandard protection for oem applications brochure multi9 - 999-19877142_Multi9_Brochure_2022 (pdf)
- EU Declaration of Conformity Schneider Electric - FD17053001A_C60BP UL489 (pdf)
- Multi9 - C60N - Miniature Circuit Breaker - 1P/2P/3P/4P - 1A to 63A - Product Environmental Profile - PEP ecopassport SCHN-00258-V02.01-EN (pdf)
Disponibilità: Invia RdO
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60BP, 1P, 30A, D curve, 14kA (UL489), 10kA (IEC/EN 60947-2)
Codice Nuova Elva M9F43130
- Spec Sheet
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-back (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-front (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-isometric (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-left (dxf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_3D-simplified (stp)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485 (pdf)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-top (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-right (dwg)
- C60BP UL489 1P - 3D CAD - MCADFD0002485_2D-bottom (dxf)
- CSA certificate - COFC_000070128984_EN (pdf)
- CQC cert_C60SP,BP, BPR(Ales) - CQC cert_2018010307073663_C60SP-BP-BPR(Ales)(GBT14048.2-2020) (pdf)
- CQC certificate - Ales_C60SP_BP_2020980307004952 (pdf)
- CCC certificate GB/T14048 - C60SPBPBPR_CCC certificate (pdf)
- RCM Certificate of Conformity (Approval) - CA_GMA-510949-EA-Rev00 (pdf)
